Hot pepper
Activity Activity item Average Cost No. of times used
Fertilization NPK 15-15-15 4.48 USD (386.57 Rupees) 11 times
Fertilization Others 2.76 USD (238.43 Rupees) 5 times
Fertilization MOP (00-00-60) 2.39 USD (205.99 Rupees) 15 times
Fertilization Urea (46-00-00) 0.82 USD (70.88 Rupees) 16 times
Fertilization NPK 12-32-16 0.77 USD (66.68 Rupees) 2 times
Fertilization DAP (18-46-00) 0.74 USD (63.80 Rupees) 7 times
Fertilization 16-16-16 0.53 USD (45.79 Rupees) 1 times
Fertilization MOP (0-0-60) 0.50 USD (43.13 Rupees) 4 times
Fertilization NPK 19-19-19 0.09 USD (8.15 Rupees) 2 times
Fertilization DAP (18-46-0) 0.07 USD (6.25 Rupees) 1 times
Fertilization NPK 10-26-26 0.03 USD (2.58 Rupees) 1 times
Fertilization CaNO3 (13-0-0-18Ca) 0.01 USD (1.11 Rupees) 1 times
Fertilization Humic acid 0.01 USD (0.95 Rupees) 2 times
Fertilization Calcium/Boron 0.00 USD (0.03 Rupees) 1 times
Total 13.21 USD (1,140.33 Rupees)
Follow us: