Country
Year
Project
 

Chinese Cabbage
Activity Activity item Average Cost No. of times used
Fertilization NPK 15-15-15 79.54 USD (167,043.09 Kyats (K 1000)) 1 times
Fertilization Compost 40.24 USD (84,509.97 Kyats (K 1000)) 1 times
Fertilization Urea (46-00-00) 7.94 USD (16,679.60 Kyats (K 1000)) 1 times
Fertilization MOP (00-00-60) 7.06 USD (14,826.31 Kyats (K 1000)) 1 times
Fertilization MOP (0-0-60) 1.77 USD (3,706.58 Kyats (K 1000)) 1 times
Total 136.55 USD (286,765.54 Kyats (K 1000))
Follow us: